ID	Pregnant (grouped)	Plasma-Glucose (grouped)	DiastolicBP (grouped)	BMI (grouped)	DPF (grouped)	Age (grouped)	Diabetes
527	low	medium	normal	low	low	20-39	no
419	low	low	normal	low	medium	20-39	no
439	low	medium	normal	low	low	20-39	no
91	low	low	normal	low	low	20-39	no
51	low	medium	normal-to-high	low	medium	20-39	no
608	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
640	low	medium	normal	low	low	20-39	no
69	low	medium	normal	low	low	20-39	no
98	low	low	normal	low	low	20-39	no
451	low	low	normal	low	medium	20-39	no
462	low	low	normal	low	medium	20-39	no
386	low	medium	normal	low	low	20-39	no
107	low	medium	high	low	low	20-39	no
586	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
56	low	low	normal	low	low	20-39	no
600	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
28	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
647	low	high	normal	low	medium	20-39	yes
225	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
393	low	medium	normal	low	low	20-39	no
335	low	medium	normal	low	low	20-39	no
610	low	medium	normal	low	low	20-39	no
689	low	medium	normal	low	high	20-39	no
52	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
197	low	medium	normal	low	low	20-39	no
385	low	medium	normal	low	low	20-39	no
435	low	medium	normal	low	high	20-39	no
384	low	medium	normal	normal	high	20-39	no
651	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
158	low	medium	normal	normal	high	20-39	no
447	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
672	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
383	low	medium	normal	normal	high	20-39	no
233	low	low	normal-to-high	normal	medium	20-39	no
326	low	high	normal	normal	low	20-39	no
259	low	high	normal	normal	medium	20-39	no
341	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
342	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
102	low	high	normal	normal	low	20-39	no
414	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
90	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
2	low	low	normal	normal	low	20-39	no
104	low	low	normal	normal	low	20-39	no
457	low	medium	normal	normal	medium	60 plus	no
601	low	medium	normal-to-high	normal	medium	20-39	no
354	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
417	low	medium	normal	normal	high	20-39	no
551	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
634	low	medium	normal-to-high	normal	low	20-39	no
598	low	low	normal	normal	medium	20-39	no
603	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
4	low	low	normal	normal	low	20-39	no
688	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
743	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
508	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
347	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
106	low	medium	normal	normal	high	20-39	no
241	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
723	low	medium	normal	normal	low	40-59	yes
47	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
554	low	low	normal	normal	medium	20-39	no
433	low	low	normal	obese	medium	20-39	no
767	low	medium	normal	obese	low	40-59	yes
14	low	high	normal	obese	low	40-59	yes
250	low	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	no
575	low	medium	normal-to-high	obese	high	20-39	no
768	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
381	low	medium	normal	obese	high	20-39	no
113	low	low	normal	obese	low	20-39	no
391	low	medium	normal	obese	medium	40-59	no
75	low	low	normal	obese	low	20-39	no
545	low	low	normal	obese	low	20-39	no
188	low	medium	high	obese	high	20-39	yes
549	low	high	normal-to-high	obese	low	40-59	no
725	low	medium	high	obese	low	40-59	no
370	low	medium	high	obese	low	40-59	yes
209	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
274	low	low	normal	obese	medium	20-39	no
357	low	medium	normal	obese	high	20-39	yes
535	low	low	normal	obese	high	20-39	no
128	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
256	low	medium	normal	obese	medium	20-39	yes
652	low	medium	normal	obese	medium	20-39	no
428	low	high	normal	obese	low	20-39	yes
655	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
412	low	medium	normal	obese	medium	20-39	no
129	low	medium	normal-to-high	obese	medium	40-59	yes
20	low	medium	normal	obese	medium	20-39	yes
226	low	low	normal	obese	low	20-39	no
666	low	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	no
430	low	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	yes
703	low	high	normal-to-high	severely obese	high	40-59	yes
327	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	yes
576	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
719	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
606	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
727	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
360	low	high	normal	severely obese	high	20-39	yes
756	low	medium	normal-to-high	severely obese	high	20-39	yes
599	low	high	normal	severely obese	low	20-39	yes
555	low	low	normal	severely obese	medium	20-39	no
378	low	low	normal	severely obese	medium	20-39	no
151	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
759	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
563	low	low	normal	severely obese	medium	20-39	no
722	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
557	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
567	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
658	low	medium	normal-to-high	severely obese	high	40-59	no
101	low	high	normal	severely obese	high	20-39	yes
752	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
740	low	medium	normal	severely obese	low	40-59	yes
607	low	high	normal	severely obese	high	20-39	yes
202	low	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
294	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	yes
154	low	high	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	no
487	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
533	low	low	normal	severely obese	high	20-39	no
471	low	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	no
410	low	high	normal	severely obese	medium	20-39	yes
413	low	medium	normal-to-high	severely obese	high	20-39	no
662	low	high	normal	severely obese	high	20-39	yes
19	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
174	low	low	normal	severely obese	medium	20-39	no
421	low	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	no
288	low	medium	normal-to-high	severely obese	high	20-39	yes
690	low	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	yes
748	low	low	normal	severely obese	high	20-39	no
747	low	medium	high	severely obese	low	20-39	yes
100	low	medium	high	severely obese	low	20-39	yes
126	low	low	normal	severely obese	medium	20-39	yes
618	low	low	normal	low	low	20-39	no
204	low	medium	normal	low	low	20-39	no
135	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
657	low	medium	normal	low	low	20-39	no
572	low	medium	high	low	low	20-39	no
729	low	high	normal-to-high	low	low	20-39	no
735	low	medium	normal	low	medium	40-59	no
695	low	medium	normal	low	low	20-39	no
681	low	low	normal	low	low	20-39	no
680	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
622	low	medium	normal	low	high	20-39	no
253	low	medium	normal-to-high	low	low	20-39	no
157	low	medium	normal	low	medium	20-39	no
95	low	medium	normal-to-high	low	medium	20-39	no
80	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
521	low	low	normal	normal	low	20-39	no
272	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
501	low	medium	high	normal	low	20-39	no
280	low	medium	normal	normal	high	20-39	no
64	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
434	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
422	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
566	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
633	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
313	low	high	normal	normal	medium	20-39	yes
654	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
285	low	medium	normal-to-high	normal	low	40-59	yes
514	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
150	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
396	low	medium	normal	normal	high	20-39	no
211	low	low	normal	normal	low	20-39	no
48	low	low	normal	normal	medium	20-39	no
297	low	medium	normal	normal	low	20-39	yes
252	low	medium	normal-to-high	normal	low	20-39	no
761	low	low	normal	normal	medium	20-39	no
594	low	low	normal	normal	high	20-39	no
258	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
452	low	medium	normal	normal	medium	20-39	yes
734	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
159	low	low	normal	normal	low	20-39	no
175	low	low	normal	normal	low	20-39	no
164	low	medium	normal	normal	low	20-39	no
531	low	medium	normal	normal	medium	20-39	no
730	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
498	low	low	normal	obese	medium	20-39	no
509	low	low	normal	obese	high	20-39	no
148	low	medium	normal	obese	high	20-39	no
9	low	high	normal	obese	low	40-59	yes
625	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
424	low	medium	normal	obese	medium	20-39	no
302	low	medium	normal	obese	medium	20-39	yes
97	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
638	low	medium	normal	obese	medium	20-39	no
222	low	high	high	obese	high	60 plus	yes
442	low	low	normal	obese	medium	20-39	no
86	low	medium	normal	obese	medium	20-39	no
143	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
332	low	low	normal	obese	low	20-39	no
71	low	medium	normal	obese	high	20-39	yes
310	low	medium	normal	obese	high	20-39	yes
686	low	medium	normal	obese	medium	20-39	no
492	low	low	high	obese	low	40-59	no
123	low	medium	normal	obese	medium	20-39	no
477	low	medium	normal-to-high	obese	medium	20-39	yes
136	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
316	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
708	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
574	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
374	low	medium	normal	obese	low	20-39	no
325	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
701	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
375	low	medium	normal	severely obese	high	20-39	no
739	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
491	low	low	normal	severely obese	medium	20-39	no
765	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
455	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
710	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	yes
39	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	yes
245	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
621	low	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
88	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
656	low	high	normal	severely obese	low	20-39	yes
693	low	medium	normal	severely obese	high	20-39	no
646	low	high	normal	severely obese	low	20-39	no
592	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
105	low	low	normal	severely obese	high	20-39	no
306	low	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
268	low	medium	normal	severely obese	high	20-39	no
276	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
406	low	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
68	low	medium	high	severely obese	high	40-59	no
578	low	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	yes
293	low	medium	normal	severely obese	high	20-39	yes
733	low	high	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	yes
329	low	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	yes
317	medium	medium	normal-to-high	low	low	20-39	no
305	medium	high	normal	low	low	20-39	no
399	medium	low	normal	low	low	20-39	no
141	medium	medium	normal	low	low	40-59	no
526	medium	low	normal	low	medium	20-39	no
349	medium	medium	normal	low	low	20-39	no
81	medium	medium	normal	low	low	20-39	no
191	medium	medium	normal	low	low	20-39	no
198	medium	medium	normal	low	medium	20-39	yes
273	medium	medium	normal	low	low	40-59	no
687	medium	medium	normal	low	low	20-39	no
397	medium	medium	normal	low	high	20-39	no
33	medium	low	normal	low	low	20-39	no
515	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
243	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	yes
616	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
753	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
528	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
420	medium	medium	normal	normal	low	20-39	yes
369	medium	low	normal-to-high	normal	low	20-39	no
645	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
731	medium	medium	normal	normal	low	20-39	yes
170	medium	medium	high	normal	medium	20-39	no
314	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
573	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
715	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
235	medium	low	normal	normal	low	20-39	no
697	medium	high	normal	normal	low	20-39	yes
257	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	no
432	medium	low	normal	obese	medium	20-39	no
318	medium	high	normal	obese	low	20-39	yes
742	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	no
611	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
261	medium	high	normal	obese	low	20-39	no
7	medium	low	normal	obese	low	20-39	yes
711	medium	high	normal	obese	low	20-39	no
525	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
390	medium	medium	normal	obese	high	20-39	no
516	medium	high	normal	obese	low	20-39	yes
322	medium	medium	normal	obese	low	20-39	yes
32	medium	high	normal	obese	high	20-39	yes
552	medium	low	normal	obese	medium	20-39	no
542	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	yes
264	medium	medium	normal-to-high	obese	low	60 plus	no
167	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
571	medium	low	normal	obese	low	20-39	no
612	medium	high	normal	obese	medium	20-39	yes
522	medium	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	no
111	medium	high	normal	obese	low	20-39	yes
589	medium	high	normal-to-high	obese	high	40-59	yes
717	medium	high	normal	obese	high	20-39	yes
41	medium	high	normal	obese	low	20-39	no
660	medium	low	normal-to-high	obese	high	20-39	yes
109	medium	low	normal	obese	low	20-39	no
593	medium	medium	normal-to-high	obese	medium	40-59	yes
353	medium	low	normal-to-high	obese	low	40-59	no
133	medium	high	normal	obese	low	20-39	yes
400	medium	high	normal	obese	low	20-39	yes
481	medium	high	normal	severely obese	low	20-39	yes
416	medium	high	normal-to-high	severely obese	low	20-39	yes
679	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	yes
749	medium	high	normal	severely obese	medium	20-39	yes
540	medium	medium	high	severely obese	high	20-39	yes
228	medium	high	normal	severely obese	medium	20-39	yes
502	medium	low	normal	severely obese	low	20-39	no
505	medium	medium	normal	severely obese	low	40-59	no
319	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
371	medium	high	normal-to-high	severely obese	high	20-39	yes
21	medium	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	no
355	medium	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
127	medium	medium	normal	severely obese	medium	20-39	no
674	medium	medium	high	severely obese	high	20-39	no
289	medium	medium	normal	low	low	20-39	no
152	medium	medium	normal	low	medium	20-39	no
394	medium	medium	normal	low	medium	20-39	no
120	medium	medium	normal	low	low	20-39	no
94	medium	medium	normal	low	low	60 plus	yes
36	medium	medium	normal	low	high	20-39	no
630	medium	medium	normal	low	low	20-39	no
489	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
321	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
185	medium	medium	normal	normal	low	40-59	no
483	medium	low	normal	normal	low	20-39	no
480	medium	medium	normal-to-high	normal	medium	60 plus	no
119	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
705	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
550	medium	high	high	normal	medium	20-39	no
475	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
494	medium	medium	normal	normal	high	40-59	yes
407	medium	medium	normal	normal	low	40-59	yes
70	medium	medium	normal-to-high	normal	low	20-39	no
721	medium	low	normal-to-high	normal	low	20-39	no
108	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
168	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
445	medium	medium	normal	normal	low	20-39	yes
131	medium	high	normal	normal	low	20-39	yes
161	medium	high	high	normal	low	20-39	no
200	medium	medium	normal	obese	low	20-39	yes
751	medium	medium	normal	obese	high	20-39	yes
352	medium	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	no
116	medium	medium	high	obese	medium	60 plus	yes
569	medium	high	normal	obese	low	20-39	no
169	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	no
265	medium	medium	normal	obese	low	20-39	yes
401	medium	medium	normal	obese	low	20-39	yes
92	medium	medium	normal-to-high	obese	medium	20-39	no
263	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	no
684	medium	medium	normal-to-high	obese	medium	20-39	yes
667	medium	medium	normal-to-high	obese	low	60 plus	yes
145	medium	high	normal	obese	low	20-39	no
493	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
395	medium	high	normal	obese	high	20-39	yes
548	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
242	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	no
443	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
114	medium	low	normal	obese	low	20-39	no
642	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
699	medium	medium	normal-to-high	obese	medium	20-39	no
199	medium	medium	normal	obese	high	20-39	yes
365	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
234	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
74	medium	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
736	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
229	medium	high	normal	severely obese	high	20-39	no
426	medium	high	normal	severely obese	low	20-39	yes
40	medium	medium	normal	severely obese	high	40-59	yes
11	medium	medium	high	severely obese	low	20-39	no
626	medium	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
364	medium	medium	normal	severely obese	medium	60 plus	yes
418	medium	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	yes
726	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
544	medium	low	high	severely obese	low	20-39	no
351	medium	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
236	medium	high	normal	severely obese	medium	20-39	yes
231	medium	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	yes
700	medium	medium	normal	severely obese	high	20-39	no
379	medium	high	normal	severely obese	low	20-39	yes
206	medium	medium	normal	low	medium	20-39	no
53	medium	low	normal	low	low	20-39	no
279	medium	medium	normal	low	medium	40-59	no
63	medium	low	normal	normal	medium	20-39	no
6	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
15	medium	high	normal	normal	medium	40-59	yes
497	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
766	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
184	medium	low	normal	normal	low	20-39	no
124	medium	medium	normal-to-high	normal	low	60 plus	no
464	medium	low	normal	normal	low	20-39	no
72	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
637	medium	medium	normal	normal	low	40-59	no
219	medium	low	normal	normal	high	20-39	yes
66	medium	medium	normal	normal	low	20-39	no
712	medium	medium	normal	normal	medium	40-59	no
362	medium	high	normal	normal	low	60 plus	no
438	medium	medium	normal	normal	medium	20-39	no
458	medium	low	normal	obese	low	20-39	no
361	medium	high	normal	obese	medium	20-39	yes
338	medium	medium	normal	obese	low	40-59	yes
190	medium	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	yes
389	medium	medium	normal-to-high	obese	medium	40-59	yes
387	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	yes
405	medium	high	normal	obese	low	40-59	yes
266	medium	medium	normal	obese	high	40-59	no
118	medium	low	normal	obese	medium	20-39	no
149	medium	medium	normal	obese	low	60 plus	no
366	medium	medium	normal	obese	medium	20-39	no
117	medium	medium	normal	obese	low	20-39	yes
653	medium	medium	normal	obese	low	20-39	no
30	medium	medium	high	obese	low	20-39	no
629	medium	medium	normal-to-high	obese	low	40-59	no
344	medium	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	no
403	medium	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	yes
720	medium	medium	normal	severely obese	low	40-59	yes
217	medium	medium	normal	severely obese	medium	20-39	yes
303	medium	low	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
31	medium	medium	normal	severely obese	medium	60 plus	no
290	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
140	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
78	medium	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
208	medium	high	high	severely obese	low	40-59	yes
220	medium	medium	normal	severely obese	low	40-59	yes
287	medium	high	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	no
180	medium	medium	normal-to-high	severely obese	high	20-39	yes
724	medium	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	no
363	medium	medium	high	severely obese	low	60 plus	no
196	medium	high	normal-to-high	severely obese	low	20-39	yes
142	medium	medium	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
547	medium	high	normal	severely obese	high	40-59	yes
179	medium	medium	normal	severely obese	low	40-59	no
392	medium	high	normal	severely obese	low	20-39	yes
85	medium	medium	high	severely obese	low	20-39	yes
304	medium	medium	high	severely obese	low	20-39	yes
520	high	medium	high	low	medium	60 plus	no
34	high	medium	high	low	low	20-39	no
181	high	low	normal-to-high	low	low	20-39	no
320	high	high	normal	low	low	40-59	yes
577	high	medium	normal	low	high	20-39	no
402	high	medium	normal	low	low	40-59	no
750	high	high	normal	low	low	40-59	yes
588	high	medium	normal	low	low	20-39	no
582	high	medium	normal	normal	low	20-39	no
311	high	low	normal	normal	low	40-59	no
496	high	high	normal	normal	low	60 plus	no
564	high	medium	normal	normal	medium	20-39	no
244	high	medium	normal	normal	high	20-39	yes
367	high	medium	normal	normal	low	20-39	yes
702	high	medium	normal	normal	medium	40-59	yes
553	high	medium	normal-to-high	normal	low	60 plus	no
99	high	medium	normal	normal	low	20-39	no
617	high	medium	high	normal	low	20-39	no
500	high	high	normal	normal	high	20-39	no
643	high	medium	normal-to-high	normal	low	40-59	yes
166	high	medium	normal	normal	medium	40-59	yes
218	high	medium	normal	obese	medium	20-39	no
330	high	medium	normal	obese	low	20-39	no
171	high	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	yes
676	high	high	normal	obese	low	20-39	yes
177	high	low	normal	obese	low	40-59	no
568	high	medium	normal	obese	low	40-59	no
614	high	medium	normal-to-high	obese	high	20-39	no
671	high	high	normal	obese	medium	40-59	no
595	high	medium	normal	obese	medium	20-39	no
1	high	medium	normal	obese	medium	40-59	yes
665	high	medium	normal	obese	low	40-59	yes
561	high	medium	normal	obese	low	40-59	yes
96	high	medium	normal	obese	low	40-59	no
669	high	medium	normal	obese	medium	40-59	no
122	high	medium	normal	obese	low	20-39	no
172	high	medium	normal	severely obese	medium	20-39	yes
296	high	high	normal	severely obese	medium	20-39	no
760	high	high	high	severely obese	low	60 plus	yes
411	high	medium	high	severely obese	medium	20-39	no
440	high	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	no
205	high	medium	normal	severely obese	low	40-59	no
706	high	low	normal-to-high	severely obese	low	20-39	no
623	high	high	high	severely obese	high	40-59	no
470	high	high	normal	severely obese	medium	20-39	no
232	high	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	yes
43	high	medium	high	low	low	40-59	no
478	high	medium	normal	low	medium	20-39	no
499	high	high	normal	normal	low	40-59	yes
556	high	medium	normal	normal	low	20-39	no
286	high	medium	normal	normal	medium	40-59	no
277	high	medium	normal	normal	low	20-39	yes
631	high	medium	normal	normal	medium	20-39	yes
45	high	high	normal	normal	low	40-59	no
224	high	medium	normal	normal	medium	60 plus	no
83	high	low	normal	normal	medium	20-39	no
18	high	medium	normal	normal	low	20-39	yes
474	high	medium	high	normal	low	40-59	no
193	high	high	normal	obese	low	20-39	yes
284	high	high	normal-to-high	obese	low	40-59	yes
696	high	medium	high	obese	low	40-59	yes
115	high	high	normal	obese	medium	20-39	yes
757	high	medium	high	obese	low	20-39	no
283	high	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	no
77	high	low	normal	obese	low	40-59	no
65	high	medium	normal	obese	low	40-59	yes
504	high	medium	normal	obese	medium	40-59	no
716	high	high	normal	obese	high	20-39	yes
213	high	high	high	obese	low	60 plus	no
55	high	high	normal	obese	medium	40-59	no
604	high	high	normal	severely obese	medium	40-59	yes
210	high	high	normal-to-high	severely obese	low	40-59	yes
186	high	high	normal	severely obese	medium	40-59	yes
315	high	medium	normal-to-high	severely obese	high	40-59	yes
237	high	high	normal-to-high	severely obese	medium	40-59	yes
162	high	medium	normal	severely obese	low	40-59	no
518	high	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	no
57	high	high	normal	severely obese	low	40-59	yes
613	high	high	normal-to-high	severely obese	medium	40-59	yes
694	high	medium	normal	severely obese	medium	40-59	yes
49	high	medium	normal	severely obese	low	20-39	yes
27	high	medium	normal	severely obese	low	40-59	yes
23	high	high	high	severely obese	medium	40-59	yes
340	high	high	normal-to-high	severely obese	low	40-59	yes
42	high	medium	normal-to-high	severely obese	medium	20-39	no
639	high	medium	normal	severely obese	high	20-39	yes
93	high	low	normal	severely obese	low	40-59	no
156	high	high	normal-to-high	severely obese	low	20-39	yes
331	high	medium	normal	low	high	40-59	no
3	high	high	normal	low	medium	20-39	yes
300	high	medium	normal	low	high	40-59	no
195	high	low	normal	low	low	40-59	no
691	high	medium	normal-to-high	low	high	20-39	no
510	high	medium	normal	normal	medium	60 plus	no
479	high	medium	normal	normal	low	20-39	no
409	high	high	normal	normal	high	20-39	yes
490	high	high	normal-to-high	normal	medium	60 plus	no
558	high	medium	normal	normal	low	40-59	no
189	high	medium	normal	normal	medium	20-39	yes
732	high	medium	normal-to-high	normal	low	20-39	yes
585	high	medium	normal	normal	medium	40-59	yes
187	high	high	normal	obese	medium	60 plus	yes
444	high	medium	normal	obese	high	20-39	yes
738	high	low	normal	obese	medium	40-59	no
755	high	high	normal	obese	medium	40-59	yes
176	high	high	normal	obese	medium	20-39	yes
62	high	medium	normal	obese	low	20-39	yes
54	high	high	high	obese	medium	40-59	yes
112	high	high	normal	obese	medium	40-59	yes
546	high	high	high	obese	medium	20-39	yes
587	high	medium	normal	obese	low	40-59	yes
463	high	low	normal	severely obese	medium	20-39	no
22	high	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	no
675	high	medium	normal-to-high	severely obese	medium	60 plus	no
345	high	medium	normal	severely obese	medium	40-59	no
207	high	high	normal	severely obese	medium	40-59	yes
663	high	high	high	severely obese	low	40-59	yes
134	high	low	normal	severely obese	medium	20-39	no
346	high	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	no
584	high	medium	normal	severely obese	low	40-59	no
541	high	medium	normal	severely obese	medium	40-59	yes
425	high	high	normal	severely obese	medium	20-39	yes
388	high	medium	high	severely obese	low	40-59	yes
155	high	high	normal	severely obese	low	40-59	yes
461	high	medium	normal	low	medium	40-59	no
763	high	low	normal	low	low	20-39	no
513	high	medium	normal	low	low	40-59	no
677	high	high	normal-to-high	low	low	40-59	yes
460	high	medium	normal	normal	medium	60 plus	no
619	high	medium	normal-to-high	normal	high	40-59	yes
24	high	medium	normal-to-high	normal	low	20-39	yes
246	high	high	normal-to-high	obese	high	40-59	yes
517	high	medium	normal-to-high	obese	medium	40-59	yes
356	high	high	normal-to-high	obese	low	40-59	yes
239	high	high	normal-to-high	obese	high	20-39	yes
670	high	high	normal	obese	low	40-59	no
251	high	medium	normal	obese	low	40-59	no
404	high	low	normal	obese	low	20-39	no
744	high	medium	high	obese	medium	40-59	yes
709	high	high	normal	obese	low	40-59	yes
147	high	low	normal-to-high	obese	low	40-59	no
38	high	medium	normal	obese	medium	40-59	yes
192	high	medium	normal	obese	low	40-59	no
132	high	medium	normal	obese	high	20-39	yes
524	high	medium	normal	obese	medium	40-59	yes
339	high	high	normal	obese	high	20-39	yes
215	high	medium	normal-to-high	obese	low	20-39	yes
153	high	high	normal-to-high	obese	high	40-59	yes
249	high	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
664	high	medium	normal-to-high	severely obese	medium	40-59	yes
762	high	high	normal	severely obese	medium	40-59	yes
44	high	high	high	severely obese	medium	40-59	yes
718	high	medium	normal	low	medium	40-59	no
465	high	medium	high	low	high	20-39	no
307	high	high	normal	normal	low	40-59	yes
635	high	medium	normal	normal	low	20-39	no
579	high	medium	normal	normal	low	20-39	no
13	high	medium	normal-to-high	normal	high	40-59	no
668	high	medium	normal	normal	low	40-59	yes
35	high	medium	normal	normal	medium	40-59	no
661	high	high	normal-to-high	normal	low	40-59	no
26	high	medium	normal	obese	low	40-59	yes
247	high	medium	normal	obese	low	40-59	no
144	high	medium	normal	obese	low	40-59	yes
764	high	medium	normal	obese	low	60 plus	no
506	high	low	normal-to-high	obese	low	20-39	no
543	high	medium	normal-to-high	obese	high	40-59	yes
328	high	high	normal	severely obese	low	20-39	no
673	high	low	high	severely obese	low	40-59	no
282	high	medium	normal	severely obese	low	20-39	no
459	high	medium	normal-to-high	severely obese	high	40-59	yes
12	high	high	normal	severely obese	medium	20-39	yes
713	high	medium	normal	severely obese	medium	20-39	yes
271	high	medium	normal-to-high	severely obese	high	20-39	yes
649	high	medium	normal-to-high	normal	low	40-59	yes
560	high	low	normal	obese	low	20-39	no
37	high	medium	normal	obese	medium	20-39	no
260	high	high	normal	obese	high	40-59	yes
615	high	medium	normal	severely obese	medium	40-59	yes
25	high	medium	high	severely obese	low	40-59	yes
659	high	medium	high	severely obese	low	40-59	no
741	high	medium	normal-to-high	severely obese	medium	40-59	yes
559	high	medium	normal	severely obese	low	40-59	no
591	high	medium	normal-to-high	severely obese	high	40-59	yes
334	high	medium	normal-to-high	low	low	40-59	no
583	high	medium	normal	normal	low	60 plus	no
255	high	medium	normal	normal	high	40-59	yes
511	high	low	normal	normal	low	40-59	yes
746	high	medium	normal-to-high	obese	medium	40-59	no
359	high	low	normal	severely obese	low	40-59	no
437	high	medium	normal-to-high	severely obese	low	40-59	no
376	high	medium	normal-to-high	severely obese	medium	40-59	yes
